Отчет о расходовании бюджетных средств на информационное обеспечение деятельности органа государственной власти субъекта РФ и поддержку СМИ в 2019 году
ОТЧЕТ | |||||||||
о расходовании бюджетных ассигнований на информационное обеспечение деятельности органа государственной власти субъекта Российской Федерации и поддержку средств массовой информации | |||||||||
КОДЫ | |||||||||
на 31 декабря 2019 г. | 31.12.2019 | ||||||||
Наименование органа власти субъекта Российской Федерации | Законодательное Собрание Ростовской области | по ОКПО | 34134640 | ||||||
Наименование субъекта Российской Федерации | Ростовская область | по ОКАТО (ОКТМО) | 60701000 | ||||||
Периодичность: за 1 полугодие 2019 год | |||||||||
Единица измерения: руб. | по ОКЕИ | 383 | |||||||
Код по БК | Код по ОКПД | Предмет закупки/цель субсидии | Наименование исполнителя контракта/получателя субсидии (гранта) | Цена контракта / объем предоставляемых субсидий (грантов) | Оплата по контрактам/ расходы по предоставленным субсидиям (грантам) | ||||
раздела | подраз-дела | направления расходов | вида расхо-дов | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
01.00 | 01.13 | 9030098712 | 2.4.4 | 63.91.11.000 | Оказание услуг по производству и размещению информационных материалов в периодическом печатном издании, распространяющемся на территории Южного Федерального округа Государственный контракт 0158200002518000062-2, 30.01.2019 | ООО "Северо-Кавказское Информационное Агентство" | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 | |
01.00 | 01.13 | 9030098712 | 2.4.4 | 63.91.11.000 | Оказание услуг услуг по производству информационных материалов и их размещению в периодических печатных изданиях, распространяющихся в городских округах и муниципальных районах Ростовской области Государственный контракт 0158200002518000062-1, 30.01.2019 | ООО "Северо-Кавказское Информационное Агентство" | 2 226 000,00 | 2 226 000,00 | |
01.00 | 01.13 | 9030098715 | 2.4.4 | 63.91.12.000 | Оказание услуг по производству и размещению информационных материалов на теле– и радиоканалах. Государственный контракт 0158200002518000060-1, 29.01.2019 | Ассоциация по развитию связей с общественностью "РАСО-коммуникации" | 5 252 800,00 | 5 252 800,00 | |
01.00 | 01.13 | 9030098712 | 2.4.4 | 63.12.10.000 | Оказание услуг по производству и размещению информационных материалов в интернет-СМИ и на интернет-сайтах (порталах). Государственный контракт 0158200002518000060-3, 29.01.2019 | Ассоциация по развитию связей с общественностью "РАСО-коммуникации" | 5 614 996,80 | 5 614 996,80 | |
01.00 | 01.13 | 9030098712 | 2.4.4 | 63.91.11.000 | Оказание услуг по производству и размещению информационных материалов в печатных изданиях. Государственный контракт 0158200002518000060-2., 30.01.2019 | Общество с ограниченной ответственностью «Известия-Юг» | 6 007 997,00 | 6 007 997,00 | |
01.00 | 01.13 | 9030098715 | 2.4.4 | 63.91.12.000 | Оказание услуг по производству и размещению информационных материалов на телеканале, имеющем собственное 100%-ое программирование (168 часов в неделю). Государственный контракт 0158200002518000061-2, 29.01.2019 | Государственное унитарное предприятие Ростовской области «Дон-медиа» | 9 604 800,00 | 9 604 800,00 | |
01.00 | 01.13 | 9030098715 | 2.4.4 | 63.91.12.000 | Оказание услуг по организации комплексного освещения деятельности Законодательного Собрания Ростовской области в 2019 году на теле- радио каналах. Государственный контракт 0158200002518000061-1, 29.01.2019 | Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания» | 13 020 800,00 | 13 020 800,00 | |
01.00 | 01.13 | 9030098715 | 2.4.4 | 63.91.12.000 | Оказание услуг по освещению деятельности Законодательного Собрания Ростовской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (в сетевых изданиях и на интернет-сайтах (порталах)). Государственный контракт 0158200002519000011, 27.05.2019 | Ассоциация по развитию связей с общественностью «РАСО-коммуникации» | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | |
Итого: | 45 527 393,80 | 45 527 393,80 | |||||||
Руководитель и.о. Председателя Законодательного Собрания Ростовской области (уполномоченное лицо) _______________ С.А. Михалев 31.12.2019 г. Исполнители: Куропаткин А.А., (8863) 240-51-58 Гордеев Г.А. (8863) 240-53-71 Гавриленко А.И. (8863) 240-33-01